Pancartes Directionnelles WI (Winvestor Immobilier Inc)

Pancartes Directionnelles 24″ x 12″
Elles sont disponibles selon ces 2 types :
- À VENDRE
- VISITE LIBRE
- VISITE LIBRE DIMANCHE 14h à 16h
Elles sont imprimées sur du coroplast 4 mm.
Ce sont des pancartes doubles, collées dos à dos.
Nous vous suggérons de les installer sur des poteaux de métal 4 pieds.
Taille | Qté de | Qté à | Prix |
---|---|---|---|
24″X12″ À VENDRE | 1 | 3 | $72.00 |
4 | 7 | $126.00(Save 25%) | |
8 | 11 | $165.00(Save 38%) | |
24″X12″ VISITE LIBRE | 1 | 3 | $72.00 |
4 | 7 | $126.00(Save 25%) | |
8 | 11 | $165.00(Save 38%) | |
24″X12″ VISITE LIBRE DIM 14h à 16h | 1 | 3 | $72.00 |
Voir plus |
Calculateur de prix
Calculateur de prix